BODOVNA LISTA USPJEŠNOSTI NATJECATELJA KLUBA ZA 2017. GODINU
1. mjesto ZLATO | 2. mjesto SREBRO | 3. mjesto BRONCA | NASTUP EP I SP | Broj pobjeda | |
SVJETSKO PRVENSTVO | 25 | 20 | 15 | 10 | x2 |
EUROPSKO PRVENSTVO | 18 | 14 | 10 | 5 | x2 |
G TURNIRI, A TURNIRI HOO-a | 10 | 5 | 3 | x1 | |
DRŽAVNA PRVENSTVA PRVENSTVA ZAGREBA | 7 | 5 | 3 | x1 | |
INOZEMNA NATJECANJA | 5 | 3 | 1 | x1 | |
TUZEMNA NATJECANJA | 3 | 2 | 1 | x1 | |
FORME | 7 | 5 | 3 |
NAPOMENA:
Natjecateljima će se isključivo bodovati samo rezultati koje postižu kroz selekciju u kojoj nastupaju na pojedinom natjecanju.