Organizator: TKD KLUB JASTREB Mjesto: Dom odbojke “Bojan Stranić” Datum: 20.11.2005. Selekcije: kadeti/kadetkinje, vrtićanci/vrtićanke Treneri: Branimir Ćaćić, Ivan Vidović, Dejan Mesarov, Tomislav Bučanac Suci: Mirko Lukač, Davor Plazanić, Krešimir Tušek, Davor Žanko Osvojena odličja: 7 zlata, 12 srebra, 13 bronci Ekipni plasman: mlađi kadeti 1. mjesto, starije kadetkinje 3. mjesto Broj natjcatelja: 567 (71 natjecatelj TKD kluba Jastreb) Broj klubova: 49 Broj zemalja: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U nedjelju 20.11.2005. na prepunim tribinama Doma odbojke “Bojan Stranić”, u nazočnosti preko 2000 gledatelja-poklonika taekwondo sporta održao se 7. JASTREB OPEN najveće međunarodno taekwondo natjecanje za djecu u Hrvatskoj u organizaciji TKD kluba JASTREB, na kojem je sudjelovalo 49 klubova iz 6 zemalja sa 567 natjecatelja uz 100-ak učesnika demo tima vrtićke igraonice TKD kluba Jastreb. Ovo međunarodno natjecanje za uzrasnu skupinu kadeta/inja ispred Ureda Gradonačelnika Grada Zagreba otvorio je g. Dragutin Palašek, a održalo se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Gradskog Poglavarstva Grada Zagreba. Projekt 7. JASTREB OPEN organiziran je pod već znanim motom „SPORTOM PROTIV NASILJA, DROGE I SVIH POROKA DANAŠNJICE“. Veliku potporu i promociju ove sportske manifestacije dali su Turistička zajednica Grada Zagreba i Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje kroz čije se programe višegodišnje realizira ovaj projekt, a posebno smo zahvalni ustanovi za upravljanje športskim objektima Mladost i ravnatelju, g. Bori Stipiću, kao i AOK Mladost, koji su nam cjelodnevno ustupili svoj objekt na korištenje za potrebe promocije taekwondo športa u našem gradu i državi. Točno u podne započeo je protokol svečanog otvaranja koji je već tradicionalno predvodio glumac Kristijan – KIKI Ugrina, a u kojem su nastupile brojne osobe iz javnog i kulturnog života grada i države, kao i promocija taekwondo športa kroz demo nastup najmlađih natjecatelja predškolskog uzrasta. Ispred TKD Jastreb – kluba domaćina predsjednik g. Ivan Primorac zahvalio se Predsjedniku Republike Hrvatske g. Stjepanu Mesiću i Predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora g. Zlatku Mateši, koji su svojim pismima potpore, u nemogućnosti nazočnosti, uputili iskrene želje klubu da svojim športskim djelovanjem i nadalje doprinosi kako promidžbi taekwondo športa, tako i oplemenjivanju svakodnevnog života mladih sportaša, te svim članovima kluba i natjecateljima zaželjeli puno uspjeha u fair i športskom nadmetanju. Klub domaćin nastupio je kroz sve uzrasne skupine sa 70 natjecatelja, koji su osvojili 32 odličja od čega 7 zlata, 12 srebra i 13 bronci. Za najuspješnije kadete turnira proglašeni su: Marko Maljković (Maksimir) i Miodrag Jovanović (Azija – SiCG) u skupini mlađih kadeta sa ostvarenih 5 pobjeda i istim brojem Knock out-a, Alen Brklić (Forteca) sa 4 pobjede u uzrasnoj skupini starijih kadeta, a za najuspješnije kadetkinje Ena Ćorić (Rugvica) u skupini mlađih kadetkinja i Ivana Perišić (Eurošped Vršac – SiCG) u skupini starijih kadetkinja, obje sa ostvarene 4 pobjede. Po završetku natjecanja svi najuspješniji prvoplasirani natjecatelji ušli su u izvlačenje specijalne nagrade za odlazak u Gardeland u pratnji trenera. Najmlađi i najuspješniji natjecatelj iz Maksimira Marko Maljković izvukao je sretne dobitnice za ovo putovanje: mlađu kadetkinju Mariju Štetić (Rugvica) i stariju kadetkinju Teu Kopinč (Jastreb), koje će za vrijeme proljetnih praznika otputovati u Gardeland. Specijalna sponzorska nagrada dodijeljena je najbrojnijoj ekipi – učesniku turnira TKD klubu Kistanje-Obrovac, koji je na ovom turniru nastupio sa 33 natjecatelja. Sveukupni pobjednici 7. Jastreb open-a kroz uzrasne skupine mlađih i starijih kadeta/inja bili su: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natjecanje je završilo u 21:00 sat, nakon čega je uslijedilo ekipno proglašenje pobjednika i dodjela odličja najuspješnijima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultati natjecatelja TKD kluba Jastreb: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez plasmana: Kadeti i vrtićanci: Kadetkinje i vrtićanke: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultati po selekcijama: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJECA 4-7 godina – MUŠKI -18kg 1. BRUNO ŠPRAJCAR (Karlovac) 2. MARKO LIPOVAC (Jastreb) 3. KARLO MIHULJA (Zagi) 3. NIKOLA TIŠLJAR (Kistanje)-22kg 1. IRFAN MULALIĆ (Novi Grad Sarajevo) 2. EDO OMEROVIĆ (Zagreb) 3. VIKTOR ORŠOLIĆ (Orka) 3. ZORAN MILOŠEVIĆ (Eurošped Vršac)-25kg 1. MATE ŠARAVANJA (Rugvica) 2. RENATO BOLJKOVAC (Banija) 3. ALEN ZORLAK (Stari Grad Sarajevo) 3. BARNABAS KENEZ (Mađarska) -28kg -31kg -35kg -40kg +40kg DJECA 4-7 godina – ŽENSKI -22kg -25kg -28kg -31kg -35kg -40kg MLAĐI KADETI -30kg -33kg -36kg -39kg -43kg -47kg +47kg MLAĐE KADETKINJE -30kg -33kg -36kg -39kg -43kg -47kg +47kg STARIJI KADETI -36kg -39kg -43kg -47kg -51kg -55kg +55kg STARIJE KADETKINJE -36kg -39kg -43kg -47kg -51kg -55kg +55kg |

No comment