ORGANIZATOR: TKD KLUB JASTREB
VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE KOREJE
MJESTO: KRISTALNA DVORANA – HOTEL WESTIN
VRIJEME: 18.12.2021.
SELEKCIJE: limači, mlađi i stariji kadeti/nje, juniori/ke
BROJ NATJECATELJA: 672
BROJ KLUBOVA: 48
BROJ ZEMALJA: 5 (Mađarska, Makedonija, Slovenija, BiH, Hrvatska)
EKIPNI PLASMAN: 1. MJESTO KROZ SVE SELEKCIJE I DISCIPLINE
1. MJESTO JUNIORI/JUNIORKE
1. MJESTO SVEUKUPNO KICK
1. MJESTO KICK – M
1. MJESTO KICK – Ž
1. MJESTO FAMILY KICK – Ž
1. MJESTO FAMILY KICK – M
1. MJESTO FRIENDS KICK – Ž
1. MJESTO FRIENDS KICK – M
1. MJESTO TEST SNAGE - M
2. MJESTO SPORTSKA BORBA ML.KADETI A - Ž
U subotu 18.12.2021. u Kristalnoj dvorani hotela Westin u organizaciji TKD kluba Jastreb i Veleposlanstva Republike Koreje održao se DJEČJI TAEKWONDO FESTIVAL: Jastreb - Kup Veleposlanika Republike Koreje, međunarodno taekwondo natjecanje za djecu i mlade koje je okupilo 672 natjecatelja iz 48 klubova i 5 zemalja. Na navedenom natjecanju jastrebovi natjecatelji osvojili su u sveukupnom plasmanu ekipno 1. mjesto kroz sve natjecateljske selekcije i discipline.
Ovaj projekt održao se pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba, kojemu su podupiratelji bili Ministarstvo turizma i sporta i Turistička zajednica grada Zagreba.
Ceremonijal svečanog otvaranja koje je vodila gđa. Karmela Vukov Colić popratila je Sportska televizija kroz svoju emisiju Školska liga, a uveličali su je brojni eminentni gosti iz kulturnog i javnog života našeg grada i države.
U sklopu svečanog otvaranja pripremljena je promocija sporta i rekreacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koji su održali kratku demonstraciju za sve nazočne te su im po završetku iste dodijeljene medalje kao simbol ovogodišnjeg natjecanja.
Iako se sport našao u neobičnom vremenu u kojem smo već naučili odrađivati turnire bez gledateljske podrške, organizator je osigurao poklonicima taekwondo-a praćenje natjecanja uživo na Re-strike i Croring kanalima.
POJEDINAČNI PLASMANI – SPORTSKA BORBA
ZLATO | SREBRO | BRONCA |
LOTA RAKIĆ | DANIEL SEKO | MIA DELIĆ |
MIA DELIĆ | NICOLE SEKO | FRAN DŽOLAN |
SVEN KOLEVSKI | DORA SAVIĆ | BRUNO MAJER |
ANTONIO DRAGUN | MARTA MERKAŠ | EMA GROŠIĆ |
HELENA DUJMIĆ | PETAR PILJA | ANDRIJA VRBANAC |
NIKOLINA MESIĆ |
| VIKTOR RANOGAJEC |
|
| ROKO GULIN |
|
| EMA DELIĆ |
|
| VEDRANA VUKOŠIĆ PETROVIĆ |
POJEDINAČNI PLASMANI – TEST SNAGE
ZLATO | SREBRO | BRONCA |
NOA PRADEGAN | NOA PRADEGAN (2.kat) |
|
POJEDINAČNI PLASMANI – KICK
ZLATO | SREBRO | BRONCA |
VITO KORŠA | NIKOLA PETANJEK | VITO BLAŽEVIĆ |
GITA ŠANDL | RITA PRENKAJ | JAN VRBANC |
| LINDA FRUGNOLI | ANTE RATKOVIĆ |
POJEDINAČNI PLASMANI – FAMILY KICK
ZLATO | SREBRO | BRONCA |
IVANA TOMISLAV TONŽETIĆ | TEA TIN MARIČETIĆ | MARTINA IVANO MARKEŽIĆ |
MATEJ VITO KORŠA | ANDREJ ANTE RATKOVIĆ | IVAN PETAR BOŠNJAK |
ALMIR LISA CVETKOVIĆ MIŠUT | HANA LINDA FRUGNOLI | MARIJAN IVANO PAVIĆ |
DARIO KORINA HLOBIK | HRVOJE GITA ŠANDL | IVAN CVITA KOKIĆ |
|
| MARIJA HELENA LOVRIĆ |
|
| MAJA SARA BOŠNJAK |
POJEDINAČNI PLASMANI – FRIENDS KICK
ZLATO | SREBRO | BRONCA |
TOMA NOVAK FRANKO GRKINIĆ | PATRIK MADUNIĆ TOMISLAV TONŽETIĆ | ANTONIO FULIR MARIN DUŽEVIĆ |
IVANO PAVIĆ MIHAEL MULLER | NOA PRADEGAN NIKA LUKAČ | FRAN JAKOPČIN LEON LEVAK |
LANA BARAKOVIĆ STELLA CHIARA HROVATIN | JOSIP HEROUT VIDE VULETIĆ | KLARA MADUNIĆ SARA BOŠNJAK |
PAVLA FORJAN RITA PRENKAJ | LAURA HILA ZORA BADOVINAC JAKUNIĆ |
|
MATEA RAIĆ ELENA ILEKOVIĆ | GITA ŠANDL ANTE RATKOVIĆ |
|
LANA BARAKOVIĆ STELLA CHIARA HRVOATIN |
|
|
POJEDINAČNI PLASMANI
SPORTSKA BORBA | |||
HELENA DUJMIĆ | JUNIORI | 3 pobjede | ZLATO |
ANTONIO DRAGUN | JUNIORI | 2 pobjede | ZLATO |
NIKOLINA MESIĆ | JUNIORI | 2 pobjede | ZLATO |
PETAR PILJA | JUNIORI | bez pobjede | SREBRO |
VEDRANA VUKOŠIĆ PETROVIĆ | JUNIORI | bez pobjede | BRONCA |
SVEN KOLEVSKI | KADETI | 3 pobjede | ZLATO |
MARTA MERKAŠ | KADETI | 2 pobjede | SREBRO |
VIKTOR RANOGAJEC | KADETI | 1 pobjeda | BRONCA |
EMA DELIĆ | KADETI | 1 pobjeda | BRONCA |
ANDRIJA VRBANAC | KADETI | bez pobjede | BRONCA |
ROKO GULIN | KADETI | bez pobjede | BRONCA |
ROBERT RAIĆ | KADETI | bez pobjede | bez plasmana |
VITO RAKIĆ | KADETI | bez pobjede | bez plasmana |
MIHAELA MOLNAR | KADETI | bez pobjede | bez plasmana |
MAJA MAČEK | KADETI | bez pobjede | bez plasmana |
LOTA RAKIĆ | LIMAČI | 3 pobjede | ZLATO |
DANIEL SEKO | LIMAČI | 2 pobjede | SREBRO |
HELENA LOVRIĆ | LIMAČI | bez pobjede | bez plasmana |
MIA DELIĆ | MLAĐI KADETI A | 2 pobjede | ZLATO |
NICOLE SEKO | MLAĐI KADETI A | bez pobjede | SREBRO |
FRAN DŽOLAN | MLAĐI KADETI A | 1 pobjeda | BRONCA |
BRUNO MAJER | MLAĐI KADETI A | 1 pobjeda | BRONCA |
DAVOR VUKMAN | MLAĐI KADETI A | bez pobjede | bez plasmana |
VITO HOLJEVAC | MLAĐI KADETI A | bez pobjede | bez plasmana |
DORA SAVIĆ | MLAĐI KADETI B | 1 pobjeda | SREBRO |
EMA GROŠIĆ | MLAĐI KADETI B | bez pobjede | BRONCA |
ELENA ILEKOVIĆ | MLAĐI KADETI B | bez pobjede | bez plasmana |
SARA MIHOČINEC | MLAĐI KADETI B | bez pobjede | bez plasmana |
GITA ŠANDL | MLAĐI KADETI B | bez pobjede | bez plasmana |
INDIVIDUALNI KICK | |||
VITO BLAŽEVIČ | 2016 | bez pobjede | BRONCA |
NIKOLA PETANJEK | 2014 | 2 pobjede | SREBRO |
RITA PRENKAJ | 2014 | 2 pobjede | SREBRO |
JAN VRBANC | 2014 | 1 pobjeda | BRONCA |
ADAM JANEŠ LINDBERGH | 2014 | bez pobjede | bez plasmana |
GITA ŠANDL | 2012/13 | 4 pobjede | ZLATO |
VITO KORŠA | 2012/13 | 2 pobjede | ZLATO |
LINDA FRUGNOLI | 2012/13 | 2 pobjede | SREBRO |
ANTE RATKOVIĆ | 2012/13 | 1 pobjeda | BRONCA |
HELENA LOVRIĆ | 2012/13 | bez pobjede | bez plasmana |
FAMILY KICK | |||
TOMISLAV TONŽETIĆ | 2017/16 | 2 pobjede | ZLATO |
TIN MARČETIĆ | 2017/16 | 1 pobjeda | SREBRO |
IVANO MARKEŽIĆ | 2017/16 | 1 pobjeda | BRONCA |
GABRIJEL MAMIĆ | 2017/16 | 1 pobjeda | BRONCA |
IVAN JAKOPČIN | 2017/16 | bez pobjede | bez plasmana |
LISA CVETKOVIĆ MIŠUT | 2015/14/13 | 3 pobjede | ZLATO |
LINDA FRUGNOLI | 2015/14/13 | 2 pobjede | SREBRO |
HELENA LOVRIĆ | 2015/14/13 | 1 pobjeda | BRONCA |
CVITA KOKIĆ | 2015/14/13 | 1 pobjeda | BRONCA |
LEON FILIPOVIĆ | 2015/14/13 | bez pobjede | bez plasmana |
FILIP JURATOVAC | 2015/14/13 | bez pobjede | bez plasmana |
FRANKO GRKINIĆ | 2015/14/13 | bez pobjede | bez plasmana |
PAVLA FORJAN | 2015/14/13 | bez pobjede | bez plasmana |
KLARA MADUNIĆ | 2015/14/13 | bez pobjede | bez plasmana |
VITO KORŠA | 2012/11 | 2 pobjede | ZLATO |
KORINA HLOBIK | 2012/11 | 1 pobjeda | ZLATO |
ANTE RATKOVIĆ | 2012/11 | 1 pobjeda | SREBRO |
GITA ŠANDL | 2012/11 | 1 pobjeda | SREBRO |
PETAR BOŠNJAK | 2012/11 | 1 pobjeda | BRONCA |
IVANO PAVIĆ | 2012/11 | bez pobjede | BRONCA |
SARA BOŠNJAK | 2012/11 | bez pobjede | BRONCA |
FRIENDS KICK | |||
TOMA NOVAK | 2017/16 | 1 pobjeda | ZLATO |
FRANKO GRKINIĆ | 2017/16 | 1 pobjeda | ZLATO |
PATRIK MADUNIĆ | 2017/16 | bez pobjede | SREBRO |
TOMISLAV TONŽETIĆ | 2017/16 | bez pobjede | SREBRO |
IVANO PAVIĆ | 2010/09 | 2 pobjede | ZLATO |
MIHAEL MULLER | 2010/09 | 2 pobjede | ZLATO |
NOA PRADEGAN | 2010/09 | 1 pobjeda | SREBRO |
NIKA LUKAČ | 2010/09 | 1 pobjeda | SREBRO |
FRAN JAKOPČIN | 2010/09 | 1 pobjeda | BRONCA |
LEON LEVAK | 2010/09 | 1 pobjeda | BRONCA |
ANTONIO FULIR | 2010/09 | bez pobjede | BRONCA |
MARIN DUŽEVIĆ | 2010/09 | bez pobjede | BRONCA |
SANEL MEŠKIN | 2010/09 | bez pobjede | bez plasmana |
MARIJA IVANČIĆ | 2010/09 | bez pobjede | bez plasmana |
LANA BARAKOVIĆ | 2008/07 | 1 pobjeda | ZLATO |
STELLA CHIARA HROVATIN | 2008/07 | 1 pobjeda | ZLATO |
LANA BARAKOVIĆ | 2008/07 | 1 pobjeda | ZLATO |
STELLA CHIARA HROVATIN | 2008/07 | 1 pobjeda | ZLATO |
JOSIP HEROUT | 2008/07 | bez pobjede | SREBRO |
VIDE VULETIĆ | 2008/07 | bez pobjede | SREBRO |
PAVLA FORJAN | 2015/14 | 1 pobjeda | ZLATO |
RITA PRENKAJ | 2015/14 | 1 pobjeda | ZLATO |
LAURA HILA | 2015/14 | bez pobjede | SREBRO |
ZORA BADOVINAC JAKUNIĆ | 2015/14 | bez pobjede | SREBRO |
ELENA ILEKOVIĆ | 2013/12/11 | 1 pobjeda | ZLATO |
MATEA RAIĆ | 2013/12/11 | 1 pobjeda | ZLATO |
GITA ŠANDL | 2013/12/11 | 1 pobjeda | SREBRO |
ANTE RATKOVIĆ | 2013/12/11 | 1 pobjeda | SREBRO |
KLARA MADUNIĆ | 2013/12/11 | bez pobjede | BRONCA |
SARA BOŠNJAK | 2013/12/11 | bez pobjede | BRONCA |
TEST SNAGE | |||
NOA PRADEGAN | 2012/11 | 1 pobjeda | ZLATO |
NOA PRADEGAN | 2010/09 | bez pobjede | SREBRO |
EKIPNI PLASMANI
LIMAČI -M |
| LIMAČI - Ž | ||
1. | TK BUTEL |
| 1. | TK OTOČAC |
2. | TK PRANA |
| 2. | TK BUTEL |
3. | TK TIGAR |
| 3. | TK DUGO SELO |
MLAĐI KADETI A - M |
| MLAĐI KADETI A - Ž | ||
1. | TK PANDA KARLOVAC |
| 1. | TK METALAC |
2. | TK MEDVEDGRAD |
| 2. | TK JASTREB |
3. | TK PRANA |
| 3. | TK PANDA KARLOVAC |
MLAĐI KADETI B - M |
| MLAĐI KADETI B - Ž | ||
1. | TK FORTECA |
| 1. | TK MEDVEDGRAD |
2. | TK PRANA |
| 2. | TK METALAC |
3. | TK PANTERA |
| 3. | TK PRANA |
KADETI - M |
| KADETI - Ž | ||
1. | TK PANTERA |
| 1. | TK PANDA KARLOVAC |
2. | TK METALAC |
| 2. | TK NOVI ZAGREB |
3. | TK BISTRA |
| 3. | TK IMOTSKI |
JUNIORI - M |
| JUNIORI - Ž | ||
1. | TK PRANA |
| 1. | TK BUTEL |
2. | TK PANDA KARLOVAC |
| 2. | TK JASTREB |
3. | TK JASTREB |
| 3. | TK IMOTSKI |
INDIVIDUALNI KICK - M |
| INDIVIDUALNI KICK - Ž | ||
1. | TK JASTREB |
| 1. | TK JASTREB |
2. | TK MARTIN GRAD |
| 2. | TK RUGVICA |
3. | TK RADNIK |
| 3. | TK KLUB KANG |
FAMILY KICK - M |
| FAMILY KICK - Ž | ||
1. | TK JASTREB |
| 1. | TK JASTREB |
2. | TK PANTERA |
| 2. | TK PANTERA |
3. | TK RUGVICA |
| 3. | TK RUGVICA |
FRIENDS KICK - M |
| FRIENDS KICK - Ž | ||
1. | TK JASTREB |
| 1. | TK JASTREB |
2. | TK VICTORY VOGOŠĆA |
| 2. | TK VICTORY VOGOŠĆA |
POOMSAE |
| PARA POOMSAE | ||
1. | TK PANDA KARLOVAC |
| 1. | TKOI KUKKIWON ZG |
2. | TK DUBRAVA |
| 2. | TKOI URIHO |
3. | TK PRAVA |
| 3. | TKOI RUGVICA |
TEST SNAGE - M | |
1. | TK JASTREB |
2. | TK DRAGON |
3. | TKD RED POWER |
SVEUKUPNO KROZ SELEKCIJE
MLAĐI KADETI/KADETKINJE |
| LIMAČI/LIMAČICE | ||
1. | TK MEDVEDGRAD |
| 1. | TK BUTEL |
2. | TK PRANA |
| 2. | TK OTOČAC |
3. | TK PANDA KARLOVAC |
| 3. | TK PRANA |
KADETI/KADETKINJE |
| JUNIORI/JUNIORKE | ||
1. | TK PANTERA |
| 1. | TK JASTREB |
2. | TK PANDA KARLOVAC |
| 2. | TK PRANA |
3. | TK METALAC |
| 3. | TK BUTEL |
SVI KICKOVI | |
1. | TK JASTREB |
2. | TK RUGVICA |
3. | TK KLUB KANG |
SVEUKUPNI POBJEDNIK KROZ SVE SELEKCIJE I DISCIPLINE
TK JASTREB
Najbolji limač u sportskoj borbi: Fran Jeren – TK TIGAR
Najbolja limačica u sportskoj borbi: Rafaela Šimatović – TK OTOČAC
Najbolji mlađi kadet A: Patrik Kolaković – TK BISTRA
Najbolja mlađa kadetkinja A: Mirta Jančić – TK MEDVEDGRAD
Najbolji mlađi kadet B: Marko Modrić – TK FORTECA KORČULA
Najbolja mlađa kadetkinja B: Iris Korunić – TK FORTECA KORČULA
Najbolji kadet: Jaka Babić – TK SPARTA
Najbolja kadetkinja: Ivona Jelić – TK OLYMPIC KNIN
Najbolji junior: Antonio Dragun – TK JASTREB
Najbolja juniorka: Helena Dujmić – TK JASTREB
Najbolji natjecatelj u kicku: Noa Turčić – TK MARTIN GRAD
Najbolja natjecateljica u kicku: Gita Šandl - TK JASTREB
Najbolji natjecatelj u family kicku: David Bajzek – TK PANTERA
Najbolja natjecateljica u family kicku: Lisa Cvetković Mišut – TK JASTREB
Najbolji natjecatelj u friends kicku: Ivano Pavić i Mihael Muller – TK JASTREB
Najbolja natjecateljica u family kicku: Lana Baraković i Stella Chiara Hrovatin – TK JASTREB
Najbolji natjecatelj u testu snage: Enej Gačnik – TK DRAGON
Najbrojnija ekipa: TK PANDA KARLOVAC TEAM
Najudaljenija ekipa: TK BUTEL